Informasi gaji di PT Maybank Indonesia Finance khususnya untuk Anda yang saat ini sedang menjalani proses rekrutmen dan akan menjalani masa negosiasi gaji. Dengan mengetahui besaran posisi dan gaji maka Anda dapat melakukan negosiasi dengan lebih baik.
Sekilas profil PT Maybank Indonesia Finance
PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) adalah sebuah perusahaan pembiayaan mulai dari mobil baru, mobil bekas, kredit kepemilikan mobil, fleet, hingga alat berat dan mesin industri. Maybank Finane dulu dikenal dengan nama BII Finance. Saat ini PT Maybank Indonesia Finance terdiri dari 34 Cabang dan 8 Kantor Perwakilanyang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Alamat dan Nomor Telepon PT Maybank Indonesia Finance
Alamat Kantor Pusat : Wisma Eka Jiwa 10th Floor, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat – 10730
Nomor telp (021) 623 000 88 ( Hunting )
Daftar kantor dan cabang PT Maybank Indonesia Finance :
No | Cabang | Alamat | Nomor telp |
---|---|---|---|
1 | Jakarta Pusat | Wisma Eka Jiwa 10th Floor, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat – 10730 | (021) 623 000 88 ( Hunting ) |
2 | Jakarta Utara | Ruko Inkopal Kelapa Gading, Jl.Boulevard Barat Raya Blok A No : 61 – 62, Jakarta Utara – 14240 | (021) 4586 5300 |
3 | Jakarta Selatan | Jl. Panglima Polim XII No.44, Melawai – Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12160 | (021) 7230 302 (Ext. 3526) |
4 | Jakarta Barat | Graha Arteri Mas Kav 41, Jl. Panjang No 68, Jakarta Barat | (021) 29424670/72/71/74 |
5 | Tangerang | Jalan Boulevard Gading Serpong Ruko Ilago bolsena blok E / 65, Gading serpong, Tangerang | (021) 2967 0142/43/44/45 |
6 | Bintaro | Ruko Emerald Avenue 2 Blok EB/B 11 Bintaro Jaya, Kel. Parigi, Kota Tangerang Selatan, Banten – 15227 | (021) 222 15810, (021) 222 15899/98/97/96 |
7 | Tangerang 123 | Jln. Jalur Sutera Timur 16 A No. 19-20, Kunciran, Pinang, Tangerang | (021) 31182741/42/43/40 (CS) |
8 | Bekasi | Revo Town No. 68, Jl. A. Yani Pekayon Jaya, Bekasi – 17148 | (021) 8242 5569 |
9 | Bogor | Gedung Maybank Lt. 3 (Ruko Maybank Pajajaran), Jl. Pajajaran No . 20 / 28 L, Bogor – 16128 | (0251) 8335 962 |
10 | Depok | Jl. Muhamad Yusuf No.9, Kel. Sukmajaya, Kec. Mekar Jaya, Depok – 16411 | (021) 2944 1373, (021) 2944 1374, (021) 2944 1361 |
11 | Cibubur | Kawasan Niaga Citra Gran blok R11 (Jl. Alternatif Cibubur) No.1 Cibubur, Kel Jati Sampurna Kec Jati Sampurna | (021) 28679422 |
12 | Bandung 1234 | Jl. Naripan No. 72, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Bandung – 40112 | (022) 2052 2689 (Hunting), 2052 2683 , 2052 2685, 2052 2686, 2052 2690, 2052 2693 Ext. 5212 |
13 | Cirebon | Ruko CSB Berry Green No. 22, Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 26, Kel. Pekiringan Kec. Kesambi, Kota Cirebon – 45131 | (0231) 8291174 / 8291375 |
14 | Yogyakarta | Ruko Ambasador Business Center, Jl Letjend Suprapto No 368 Blok B, Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta – 55272 | (0274) 554075 549799 |
15 | Semarang | Jl. Anjasmoro Raya No. 41 A, Kel. Karang Ayu Kec. Semarang Barat, Semarang- 50144 | (024) 7615 751 – 7607 180 |
16 | Solo | Jl. Dr. Sutomo No. 4, Kalitan Sriwedari, Rt. 03 Rw. 06. Sriwedari, Solo – Jawa tengah – 57141 | (0271) 734 312, 734 315 |
17 | Surabaya 1234 | Jl. Jemur Andayani 36A & 36B, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya – 60236 | (031) 99857008, 004, 011, 012, 013, 017 |
18 | Denpasar | Jl Gatot Subroto Tengah No 279, Ruko No 8 Denpasar 80233, Denpasar – Bali | (0361) 9093858 |
19 | Makasar | Gedung Maybank Lt. 4, Jl. Kajoalalido No. 6, Makassar – 90222 | (0411) 3619 901, (0411) 3630 568 |
20 | Banjarmasin | Jl. A Yani KM. 7,600 No. 10, Banjarmasin – 70654 | (0511) 4240 270 |
21 | Manado | Gedung Maybank Lt.3, Komp Mega Mas Blok C 24-29, Jl. Piere Tendean Boulevard Manado, Sulawesi Utara – 95111 | (0431) 840 155 |
22 | Samarinda | Jl. Ir. H. Juanda Komplek Ruko Plaza Juanda Blok B No. 29, Kel Air Hitam, Kec Samarinda Ulu, Samarinda 75124 | (0541) 766840, (0541) 766841 Ext. 5551 |
23 | Balikpapan | Gedung Maybank Lt. 2, Komp. Pertokoan Balikpapan Permai Blok B No. 640, Jl. Jendral Sudirman, Balikpapan – 76114 | 0542 744345 |
24 | Medan | Jl. Tengku Amir Hamzah No 41 A – B, Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat, Medan, Sumatera Utara – 20117 | (061) 6620 811 |
25 | Pekanbaru | Jl. Arifin Ahmad, Komp. Ruko Soekarno Hatta Center Kav Blok B 10 no. 8-9, Kel. Sidomulyo Timur. Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru – 28125 | (0761) 393 33 |
26 | Padang | Jl. Ujung Gurun no 154 Kel. Ujung Gurun, Kec Padang Barat Padang – 25137 | ( 0751 ) 4481 243/44 |
27 | Jambi | JL. Profesor M.Yamin SH no.17c, Lebak Bandung Jambi – 36135 | (0741) 33330 ext. 6200, 6211, 6215 |
28 | Palembang | Komplek Ruko Taman Harapan Indah Blok A.1, Jl. Letda A Rozak RT. 018 RW. 005, Kel. Duku, Kec. Ilir Timur II, Palembang – 30114 | (0711) 562 6811 |
29 | Bandar Lampung | Jl Raya Sultan Agung no 283, Ruko Transmart Blok D no 61 ,Way Halim ,Bandar Lampung – 35133 | |
30 | Karawang | Jl. Arteri Karawang Barat Ruko Dharmawangsa Blok C No. 16 Grand Taruma, Desa Sukamakmur Kec. Telukjambe Timur, Kota Karawang – 41361 | 0267 8414468, 0267 8414469, 0267 8414471 |
31 | Malang | Jl. R. Tumenggung Suryo No. 143C, Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, Malang | (0341) 358 560 |
32 | Batam | Komp. Citramas Blok C No. 3 Baloi, Jl.Pembangunan, Penuin, Batam – 29432 | (0778) 451 477 |
33 | Aceh | Jl. DR. MR. H. Muhammad Hasan Ruko Muzakir, Kel. Batoh, Kec. Lueng bata Banda Aceh KP- 23245 | (0651) 22466 |
34 | Bangka | Jl. Soekarno hatta, Ruko 1 No. 16, RT 005, RW 008, Bukit besar kec. Girimaya, Pangkal Pinang, Bangka Belitung – 33139 | (0717) 437 392 |
Daftar posisi dan gaji di PT Maybank Indonesia Finance
Posisi | Gaji |
---|---|
Finance / Akunting Intern / Magang | Rp 5.130.000 |
Business Development / Consultant Staff | Rp 5.130.000 |
IT / Internet Staff/Executive/Officer | Rp 4.320.000 |
HR / Admin Supervisor / Team Leader | Rp 4.590.000 |
Marketing Staff/Executive/Officer | Rp 4.380.000 |
IT / Internet Supervisor / Team Leader | Rp 7.180.000 |
Finance / Akunting Staff/Executive/Officer | Rp 5.530.000 |
Cek pula beberapa informasi gaji yang lain seperti :
Gaji di PT Surya Artha Nusantara Finance
Gaji di PT Toyota Astra Financial Services
Gaji di PT AEON Credit Service Indonesia
Sekian informasi mengenai posisi dan gaji di PT Maybank Indonesia Finance beserta profil singkat dan alamat beberapa kantor cabang di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat.