Lokergaji.com – Informasi gaji di PT Mars Symbioscience Indonesia untuk semua posisi dan jabatan.
Profil Perusahaan PT Mars Symbioscience Indonesia
PT Mars Symbioscience Indonesia dikenal juga sebagai PT Mars Indonesia, mottonya berkomitmen untuk menjadi yang terdepan menemukan dan mendorong berbagai solusi tantangan praktik pertanian yang berkelanjutan. PT Mars Symbioscience Indonesia memiliki fokus pada pengolahan kakao. Selama lebih dari lima generasi, Mars telah berevolusi untuk menciptakan aneka produk dan layanan yang disukai orang-orang (dan hewan peliharaan mereka). Kisah sejarah dimulai di dapur ketika dua pria menemukan gairah mereka dalam hal makanan dan menciptakan gula-gula yang digemari dan mampu bertahan seiring dengan berlalunya waktu. Namun dalam lebih dari 100 tahun sejak saat itu, Mars telah menetapkan tujuan untuk juga turut menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang dan hewan peliharaan. Mars didukung oleh ilmu pengetahuan dan keinginan untuk bersikap berani dalam menciptakan dunia yang lebih baik bagi kita semua, hari ini. Sebagai bisnis global milik keluarga, Mars memiliki kemampuan unik untuk memberikan dampak besar terhadap dunia. Hal ini juga memberikan tanggung jawab bagi Mars untuk memastikan bahwa berlaku adil pada banyak komunitas di tempat kami bekerja dan tinggal selama seratus tahun dan setelahnya.
Alamat: Jl. Kima 10 Kawasan Industri Makassar No.Kav. A6, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90241
Telepon: (0411) 515702
Berapa Gaji di PT Mars Symbioscience Indonesia
Berikut adalah kisaran gaji di PT Mars Symbioscience Indonesia:
Posisi / Jabatan | Kisaran Gaji |
---|---|
Finance / Akunting – Assistant Manager/Junior Manager | Rp27.550.000 – Rp36.200.000 |
Manufaktur – Intern / Magang | Rp1.200.000 – Rp2.100.000 |
HR / Admin – Intern / Magang | Rp2.900.000 – Rp4.300.000 |
Riset / Sains / Pengembangan – Intern / Magang | Rp2.340.000 – Rp3.570.000 |
Sales – Manager | Rp13.100.000 – Rp17.500.000 |
Logistik & Transportasi – Specialist | Rp2.480.000 – Rp9.800.000 |
Engineering – Specialist | Rp2.730.000 – Rp4.080.000 |
Engineering – Staff/Executive/Officer | Rp2.560.000 – Rp3.860.000 |
Logistik & Transportasi – Staff/Executive/Officer | Rp6.600.000 – Rp9.090.000 |
Riset / Sains / Pengembangan – Staff/Executive/Officer | Rp3.580.000 – Rp5.180.000 |
IT / Internet – Staff/Executive/Officer | Rp5.030.000 – Rp7.050.000 |
Manufaktur – Staff/Executive/Officer | Rp3.680.000 – Rp5.310.000 |
Business Development / Consultant – Staff/Executive/Officer | Rp4.600.000 – Rp6.500.000 |
Customer Service / Pelayanan – Staff/Executive/Officer | Rp2.650.000 – Rp3.970.000 |
Riset / Sains / Pengembangan – Supervisor / Team Leader | Rp5.450.000 – Rp7.600.000 |
HR / Admin – Supervisor / Team Leader | Rp4.180.000 – Rp7.050.000 |
Finance / Akunting – Supervisor / Team Leader | Rp8.000.000 – Rp10.900.000 |
Manufaktur – Supervisor / Team Leader | Rp5.730.000 – Rp7.960.000 |
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaji