Lokergaji.com – Informasi gaji di PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry untuk semua posisi dan jabatan. Dalam dinamika pasar kerja yang terus berkembang, pengetahuan mengenai penggajian di suatu perusahaan menjadi hal yang sangat penting bagi para pencari kerja dan karyawan yang sedang bekerja. Salah satu perusahaan yang menarik perhatian dalam hal ini adalah PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry. Sebagai salah satu pemain utama di industri pulp dan kertas, perusahaan ini tidak hanya menciptakan dampak besar dalam industri, tetapi juga dalam kehidupan karyawan yang menjadi tulang punggung kesuksesannya.
Daftar Isi
Profil Perusahaan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
Berapa Gaji di PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
Berikut adalah kisaran gaji di PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry:
Posisi / Jabatan | Kisaran Gaji |
---|---|
Engineering – Assistant Manager/Junior Manager | Rp6.810.000 – Rp9.380.000 |
Engineering – Intern / Magang | Rp2.140.000 – Rp4.300.000 |
Manufaktur – Intern / Magang | Rp1.630.000 – Rp2.650.000 |
IT / Internet – Manager | Rp10.550.000 – Rp14.200.000 |
Engineering – Senior Auditor | Rp2.900.000 – Rp4.300.000 |
Engineering – Specialist | Rp5.880.000 – Rp9.800.000 |
Management Product / QC – Specialist | Rp2.900.000 – Rp4.300.000 |
Engineering – Staff/Executive/Officer | Rp2.650.000 – Rp5.000.000 |
Management Product / QC – Staff/Executive/Officer | Rp2.390.000 – Rp3.640.000 |
Manufaktur – Staff/Executive/Officer | Rp3.330.000 – Rp4.850.000 |
Engineering – Supervisor / Team Leader | Rp3.350.000 – Rp6.000.000 |
Riset / Sains / Pengembangan – Supervisor / Team Leader | Rp3.330.000 – Rp4.850.000 |
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaji
Tips untuk Negosiasi Gaji di PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry